Lenoir-Rhyne at Catawba December 2, 2023
Box Score
Lenoir-Rhyne
Catawba
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 29 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 18 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
| 36 | 4-11 | 0-2 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 10 | |
| 17 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 37 | 9-14 | 2-3 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21 | |
| RESERVES | |||||||||||||
| 8 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 22 | 4-10 | 0-1 | 3-4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | |
| 3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 22 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
|
TM
TEAM
|
3 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 22-53 | 4-13 | 8-10 | 9 | 21 | 30 | 10 | 10 | 5 | 20 | 18 | 56 | |
| 41.5% | 30.8% | 80.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 34 | 2-9 | 0-4 | 5-7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 | |
| 30 | 7-13 | 0-0 | 4-5 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 | |
| 35 | 6-9 | 3-5 | 6-6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 21 | |
| 13 | 0-4 | 0-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | 6-11 | 4-8 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 17 | |
| RESERVES | |||||||||||||
| 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
|
TM
TEAM
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 22-54 | 7-22 | 20-26 | 13 | 24 | 37 | 14 | 13 | 3 | 16 | 14 | 71 | |
| 40.7% | 31.8% | 76.9% | |||||||||||
| Date/Time | December 2, 2023 - 5:30 pm |
|---|---|
| Location | Goodman Arena, Salisbury, NC |
| Technical fouls | Lenoir-Rhyne-None ; Catawba-None . |
| Attendance | 212 |
Play By Play
| 09:44 |
MCINTOSH,SARA missed jump shot
|
||
| 09:40 |
HARMAN,EMILY defensive rebound
|
||
| 09:14 |
CROOKS,BLAIKLEY made jump shot
|
2 - 0 | |
| 09:01 | 2 - 0 |
MCINTOSH,SARA missed layup
|
|
| 09:01 |
Block by LINDSTROM,TILDA
|
2 - 0 | |
| 09:00 | 2 - 0 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 08:45 | 2 - 2 |
MCINTOSH,SARA made jump shot
|
|
| 08:45 | 2 - 2 |
Assist by BAKER,NALA
|
|
| 08:21 |
LINDSTROM,TILDA made 3-pt. jump shot
|
5 - 2 | |
| 08:21 |
Assist by HARMAN,EMILY
|
5 - 2 | |
| 07:56 | 5 - 2 |
Turnover by THORNE,LYRIK
|
|
| 07:56 |
Steal by CROOKS,BLAIKLEY
|
5 - 2 | |
| 07:47 | 5 - 2 |
Foul by THORNE,LYRIK
|
|
| 07:34 |
CROOKS,BLAIKLEY made 3-pt. jump shot
|
8 - 2 | |
| 07:34 |
Assist by LINDSTROM,TILDA
|
8 - 2 | |
| 07:19 | 8 - 4 |
MCINTOSH,SARA made jump shot
|
|
| 07:19 | 8 - 4 |
Assist by THORNE,LYRIK
|
|
| 07:19 |
Foul by LINDSTROM,TILDA
|
8 - 4 | |
| 07:19 | 8 - 4 |
MCINTOSH,SARA missed free throw
|
|
| 07:18 |
HILL,MALEIYA defensive rebound
|
8 - 4 | |
| 07:14 |
Turnover by LINDSTROM,TILDA
|
8 - 4 | |
| 07:06 | 8 - 7 |
THORNE,LYRIK made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:06 | 8 - 7 |
Assist by PORTER,JADA
|
|
| 06:52 |
HARMAN,EMILY missed 3-pt. jump shot
|
8 - 7 | |
| 06:49 | 8 - 7 |
DOWNS,JANIYA defensive rebound
|
|
| 06:40 | 8 - 7 |
PORTER,JADA missed layup
|
|
| 06:40 |
LINDSTROM,TILDA defensive rebound
|
8 - 7 | |
| 06:40 |
Block by LINDSTROM,TILDA
|
8 - 7 | |
| 06:34 |
CROOKS,BLAIKLEY missed layup
|
8 - 7 | |
| 06:29 | 8 - 7 |
MCINTOSH,SARA defensive rebound
|
|
| 06:27 | 8 - 7 |
PORTER,JADA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:24 | 8 - 7 |
BAKER,NALA offensive rebound
|
|
| 06:24 |
Foul by HARMAN,EMILY
|
8 - 7 | |
| 06:24 | 8 - 8 |
BAKER,NALA made free throw
|
|
| 06:24 | 8 - 9 |
BAKER,NALA made free throw
|
|
| 06:12 |
Turnover by HILL,MALEIYA
|
8 - 9 | |
| 06:12 | 8 - 9 |
Steal by MCINTOSH,SARA
|
|
| 06:03 | 8 - 9 |
BAKER,NALA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:59 |
LINDSTROM,TILDA defensive rebound
|
8 - 9 | |
| 05:54 |
CROOKS,BLAIKLEY made jump shot
|
10 - 9 | |
| 05:54 |
Assist by HILL,MALEIYA
|
10 - 9 | |
| 05:33 | 10 - 9 |
Turnover by BAKER,NALA
|
|
| 05:33 |
Steal by HARMAN,EMILY
|
10 - 9 | |
| 05:27 |
HARMAN,EMILY made layup
|
12 - 9 | |
| 05:15 | 12 - 12 |
THORNE,LYRIK made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:15 | 12 - 12 |
Assist by DOWNS,JANIYA
|
|
| 04:56 | 12 - 12 |
BAKER,NALA
goes to the bench
|
|
| 04:56 | 12 - 12 |
PORTER,JADA
goes to the bench
|
|
| 04:56 | 12 - 12 |
MCINTOSH,SARA
goes to the bench
|
|
| 04:56 | 12 - 12 |
INGRAM,BROOKLIN
enters the game
|
|
| 04:56 | 12 - 12 |
LARA,NATALIE
enters the game
|
|
| 04:56 | 12 - 12 |
SPRY,MARY
enters the game
|
|
| 04:47 |
Turnover by HARMAN,EMILY
|
12 - 12 | |
| 04:47 | 12 - 12 |
Steal by DOWNS,JANIYA
|
|
| 04:42 | 12 - 14 |
THORNE,LYRIK made layup
|
|
| 04:42 | 12 - 14 |
Assist by LARA,NATALIE
|
|
| 04:13 |
LANDSIEDEL,MEGAN missed 3-pt. jump shot
|
12 - 14 | |
| 04:10 | 12 - 14 |
THORNE,LYRIK defensive rebound
|
|
| 03:59 | 12 - 14 |
Turnover by DOWNS,JANIYA
|
|
| 03:59 | 12 - 14 |
DOWNS,JANIYA
goes to the bench
|
|
| 03:59 | 12 - 14 |
BAKER,NALA
enters the game
|
|
| 03:59 |
LINDSTROM,TILDA
goes to the bench
|
12 - 14 | |
| 03:59 |
HILL,MALEIYA
goes to the bench
|
12 - 14 | |
| 03:59 |
JONES,MIKEBA
enters the game
|
12 - 14 | |
| 03:59 |
GATHERS,JALEN
enters the game
|
12 - 14 | |
| 03:51 | 12 - 14 |
Foul by INGRAM,BROOKLIN
|
|
| 03:29 |
GATHERS,JALEN made jump shot
|
14 - 14 | |
| 03:00 | 14 - 14 |
Turnover by BAKER,NALA
|
|
| 02:45 |
JONES,MIKEBA missed layup
|
14 - 14 | |
| 02:42 | 14 - 14 |
LARA,NATALIE defensive rebound
|
|
| 02:34 | 14 - 14 |
Turnover by INGRAM,BROOKLIN
|
|
| 02:34 | 14 - 14 |
LARA,NATALIE
goes to the bench
|
|
| 02:34 | 14 - 14 |
DIXON-BOOKER,KAIRA
enters the game
|
|
| 02:34 |
LANDSIEDEL,MEGAN
goes to the bench
|
14 - 14 | |
| 02:34 |
TORRES,ANDREA
enters the game
|
14 - 14 | |
| 02:34 | 14 - 14 |
THORNE,LYRIK
goes to the bench
|
|
| 02:34 | 14 - 14 |
DOWNS,JANIYA
enters the game
|
|
| 02:22 |
Turnover by JONES,MIKEBA
|
14 - 14 | |
| 02:07 | 14 - 14 |
Turnover by DIXON-BOOKER,KAIRA
|
|
| 01:58 | 14 - 14 |
Foul by DIXON-BOOKER,KAIRA
|
|
| 01:41 |
Turnover by HARMAN,EMILY
|
14 - 14 | |
| 01:41 | 14 - 14 |
Steal by SPRY,MARY
|
|
| 01:31 | 14 - 14 |
Turnover by DOWNS,JANIYA
|
|
| 01:31 |
Steal by JONES,MIKEBA
|
14 - 14 | |
| 01:25 |
GATHERS,JALEN missed layup
|
14 - 14 | |
| 01:22 | 14 - 14 |
INGRAM,BROOKLIN defensive rebound
|
|
| 01:17 | 14 - 16 |
BAKER,NALA made layup
|
|
| 01:17 | 14 - 16 |
Assist by DIXON-BOOKER,KAIRA
|
|
| 01:01 |
JONES,MIKEBA made layup
|
16 - 16 | |
| 01:01 |
Assist by HARMAN,EMILY
|
16 - 16 | |
| 00:54 | 16 - 16 |
INGRAM,BROOKLIN
goes to the bench
|
|
| 00:54 | 16 - 16 |
THORNE,LYRIK
enters the game
|
|
| 00:54 |
CROOKS,BLAIKLEY
goes to the bench
|
16 - 16 | |
| 00:54 |
MERCERON,ALEXANDRA
enters the game
|
16 - 16 | |
| 00:41 | 16 - 16 |
DOWNS,JANIYA missed layup
|
|
| 00:38 | 16 - 16 |
BAKER,NALA offensive rebound
|
|
| 00:37 | 16 - 18 |
BAKER,NALA made layup
|
|
| 00:16 |
MERCERON,ALEXANDRA missed jump shot
|
16 - 18 | |
| 00:13 | 16 - 18 |
THORNE,LYRIK defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 16 - 18 |
DIXON-BOOKER,KAIRA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 16 - 18 |
SPRY,MARY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 16 - 18 |
PORTER,JADA
enters the game
|
|
| 10:00 | 16 - 18 |
MCINTOSH,SARA
enters the game
|
|
| 10:00 |
HARMAN,EMILY
goes to the bench
|
16 - 18 | |
| 10:00 |
GLASS,JAYDA
enters the game
|
16 - 18 | |
| 09:59 | 16 - 18 |
Turnover by THORNE,LYRIK
|
|
| 09:59 |
Steal by JONES,MIKEBA
|
16 - 18 | |
| 09:38 |
JONES,MIKEBA missed 3-pt. jump shot
|
16 - 18 | |
| 09:31 |
JONES,MIKEBA offensive rebound
|
16 - 18 | |
| 09:31 |
JONES,MIKEBA made jump shot
|
18 - 18 | |
| 09:20 | 18 - 20 |
MCINTOSH,SARA made layup
|
|
| 09:20 | 18 - 20 |
Assist by THORNE,LYRIK
|
|
| 08:57 |
MERCERON,ALEXANDRA missed 3-pt. jump shot
|
18 - 20 | |
| 08:54 | 18 - 20 |
THORNE,LYRIK defensive rebound
|
|
| 08:53 | 18 - 20 |
MCINTOSH,SARA missed jump shot
|
|
| 08:53 | 18 - 20 |
DOWNS,JANIYA offensive rebound
|
|
| 08:52 |
Foul by MERCERON,ALEXANDRA
|
18 - 20 | |
| 08:50 | 18 - 20 |
DOWNS,JANIYA missed free throw
|
|
| 08:50 | 18 - 20 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 08:50 | 18 - 21 |
DOWNS,JANIYA made free throw
|
|
| 08:29 |
JONES,MIKEBA made jump shot
|
20 - 21 | |
| 08:02 | 20 - 24 |
BAKER,NALA made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:02 | 20 - 24 |
Assist by THORNE,LYRIK
|
|
| 07:46 |
GATHERS,JALEN missed layup
|
20 - 24 | |
| 07:43 | 20 - 24 |
PORTER,JADA defensive rebound
|
|
| 07:41 | 20 - 24 |
DOWNS,JANIYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:36 | 20 - 24 |
MCINTOSH,SARA offensive rebound
|
|
| 07:36 |
Foul by MERCERON,ALEXANDRA
|
20 - 24 | |
| 07:36 |
JONES,MIKEBA
goes to the bench
|
20 - 24 | |
| 07:36 |
MERCERON,ALEXANDRA
goes to the bench
|
20 - 24 | |
| 07:36 |
LINDSTROM,TILDA
enters the game
|
20 - 24 | |
| 07:36 |
CROOKS,BLAIKLEY
enters the game
|
20 - 24 | |
| 07:36 | 20 - 25 |
DOWNS,JANIYA made free throw
|
|
| 07:36 | 20 - 26 |
DOWNS,JANIYA made free throw
|
|
| 07:36 |
GATHERS,JALEN
goes to the bench
|
20 - 26 | |
| 07:36 |
HILL,MALEIYA
enters the game
|
20 - 26 | |
| 07:07 |
CROOKS,BLAIKLEY made jump shot
|
22 - 26 | |
| 07:07 |
Assist by HILL,MALEIYA
|
22 - 26 | |
| 06:45 | 22 - 26 |
MCINTOSH,SARA missed layup
|
|
| 06:45 |
Block by LINDSTROM,TILDA
|
22 - 26 | |
| 06:40 |
LINDSTROM,TILDA defensive rebound
|
22 - 26 | |
| 06:25 |
GLASS,JAYDA missed jump shot
|
22 - 26 | |
| 06:21 | 22 - 26 |
THORNE,LYRIK defensive rebound
|
|
| 06:16 | 22 - 26 |
PORTER,JADA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:12 |
TORRES,ANDREA defensive rebound
|
22 - 26 | |
| 06:01 |
CROOKS,BLAIKLEY missed jump shot
|
22 - 26 | |
| 05:58 | 22 - 26 |
BAKER,NALA defensive rebound
|
|
| 05:52 | 22 - 26 |
THORNE,LYRIK missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:47 |
GLASS,JAYDA defensive rebound
|
22 - 26 | |
| 05:42 |
HILL,MALEIYA missed layup
|
22 - 26 | |
| 05:39 |
LINDSTROM,TILDA offensive rebound
|
22 - 26 | |
| 05:39 |
Turnover by LINDSTROM,TILDA
|
22 - 26 | |
| 05:39 | 22 - 26 |
Steal by DOWNS,JANIYA
|
|
| 05:39 | 22 - 26 |
30SEC TIMEOUT by Catawba
|
|
| 05:39 | 22 - 26 |
DOWNS,JANIYA
goes to the bench
|
|
| 05:39 | 22 - 26 |
PORTER,JADA
goes to the bench
|
|
| 05:39 | 22 - 26 |
MCINTOSH,SARA
goes to the bench
|
|
| 05:39 | 22 - 26 |
HELPMAN,MAZIE
enters the game
|
|
| 05:39 | 22 - 26 |
DIXON-BOOKER,KAIRA
enters the game
|
|
| 05:39 | 22 - 26 |
SPRY,MARY
enters the game
|
|
| 05:39 |
TORRES,ANDREA
goes to the bench
|
22 - 26 | |
| 05:39 |
GLASS,JAYDA
goes to the bench
|
22 - 26 | |
| 05:39 |
LANDSIEDEL,MEGAN
enters the game
|
22 - 26 | |
| 05:39 |
HARMAN,EMILY
enters the game
|
22 - 26 | |
| 05:14 | 22 - 26 |
Turnover by BAKER,NALA
|
|
| 05:14 |
Steal by HARMAN,EMILY
|
22 - 26 | |
| 05:09 |
HILL,MALEIYA made layup
|
24 - 26 | |
| 05:09 |
Assist by HARMAN,EMILY
|
24 - 26 | |
| 04:51 | 24 - 26 |
BAKER,NALA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:48 |
LINDSTROM,TILDA defensive rebound
|
24 - 26 | |
| 03:33 |
HARMAN,EMILY missed jump shot
|
24 - 26 | |
| 03:33 | 24 - 26 |
Block by SPRY,MARY
|
|
| 03:33 |
TEAM offensive rebound
|
24 - 26 | |
| 03:33 | 24 - 26 |
DIXON-BOOKER,KAIRA
goes to the bench
|
|
| 03:33 | 24 - 26 |
MCINTOSH,SARA
enters the game
|
|
| 03:17 |
HARMAN,EMILY missed jump shot
|
24 - 26 | |
| 03:14 | 24 - 26 |
MCINTOSH,SARA defensive rebound
|
|
| 02:59 | 24 - 28 |
MCINTOSH,SARA made jump shot
|
|
| 02:41 |
CROOKS,BLAIKLEY made jump shot
|
26 - 28 | |
| 02:41 |
Assist by HILL,MALEIYA
|
26 - 28 | |
| 02:16 | 26 - 28 |
HELPMAN,MAZIE missed layup
|
|
| 02:16 |
Block by LINDSTROM,TILDA
|
26 - 28 | |
| 02:16 |
CROOKS,BLAIKLEY defensive rebound
|
26 - 28 | |
| 02:16 | 26 - 28 |
Foul by SPRY,MARY
|
|
| 01:59 |
CROOKS,BLAIKLEY made jump shot
|
28 - 28 | |
| 01:52 | 28 - 30 |
BAKER,NALA made jump shot
|
|
| 01:52 |
HILL,MALEIYA missed jump shot
|
28 - 30 | |
| 01:52 | 28 - 30 |
BAKER,NALA defensive rebound
|
|
| 01:52 | 28 - 30 |
HELPMAN,MAZIE
goes to the bench
|
|
| 01:52 | 28 - 30 |
DOWNS,JANIYA
enters the game
|
|
| 01:52 |
LINDSTROM,TILDA
goes to the bench
|
28 - 30 | |
| 01:52 |
JONES,MIKEBA
enters the game
|
28 - 30 | |
| 01:36 |
Foul by LANDSIEDEL,MEGAN
|
28 - 30 | |
| 01:36 | 28 - 31 |
BAKER,NALA made free throw
|
|
| 01:36 | 28 - 32 |
BAKER,NALA made free throw
|
|
| 01:36 | 28 - 32 |
BAKER,NALA
goes to the bench
|
|
| 01:36 | 28 - 32 |
LARA,NATALIE
enters the game
|
|
| 01:08 |
HILL,MALEIYA missed 3-pt. jump shot
|
28 - 32 | |
| 01:03 | 28 - 32 |
MCINTOSH,SARA defensive rebound
|
|
| 00:58 |
HILL,MALEIYA
goes to the bench
|
28 - 32 | |
| 00:58 |
GATHERS,JALEN
enters the game
|
28 - 32 | |
| 00:58 | 28 - 32 |
30SEC TIMEOUT by Catawba
|
|
| 00:47 | 28 - 32 |
DOWNS,JANIYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:43 |
LANDSIEDEL,MEGAN defensive rebound
|
28 - 32 | |
| 00:23 |
JONES,MIKEBA missed layup
|
28 - 32 | |
| 00:20 |
JONES,MIKEBA offensive rebound
|
28 - 32 | |
| 00:19 |
JONES,MIKEBA missed jump shot
|
28 - 32 | |
| 00:16 | 28 - 32 |
MCINTOSH,SARA defensive rebound
|
|
| 00:00 | 28 - 35 |
THORNE,LYRIK made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 | 28 - 35 |
Assist by DOWNS,JANIYA
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 28 - 35 |
LARA,NATALIE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 28 - 35 |
SPRY,MARY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 28 - 35 |
BAKER,NALA
enters the game
|
|
| 10:00 | 28 - 35 |
PORTER,JADA
enters the game
|
|
| 10:00 |
JONES,MIKEBA
goes to the bench
|
28 - 35 | |
| 10:00 |
GATHERS,JALEN
goes to the bench
|
28 - 35 | |
| 10:00 |
LINDSTROM,TILDA
enters the game
|
28 - 35 | |
| 10:00 |
HILL,MALEIYA
enters the game
|
28 - 35 | |
| 09:45 |
CROOKS,BLAIKLEY missed jump shot
|
28 - 35 | |
| 09:42 | 28 - 35 |
DOWNS,JANIYA defensive rebound
|
|
| 09:30 | 28 - 35 |
PORTER,JADA missed jump shot
|
|
| 09:26 | 28 - 35 |
MCINTOSH,SARA offensive rebound
|
|
| 09:25 | 28 - 35 |
MCINTOSH,SARA missed layup
|
|
| 09:21 |
LANDSIEDEL,MEGAN defensive rebound
|
28 - 35 | |
| 08:58 |
Turnover by HARMAN,EMILY
|
28 - 35 | |
| 08:58 | 28 - 35 |
Steal by THORNE,LYRIK
|
|
| 08:58 |
Foul by HARMAN,EMILY
|
28 - 35 | |
| 08:44 | 28 - 37 |
MCINTOSH,SARA made jump shot
|
|
| 08:44 | 28 - 37 |
Assist by BAKER,NALA
|
|
| 08:27 |
HARMAN,EMILY made jump shot
|
30 - 37 | |
| 08:18 |
Foul by LINDSTROM,TILDA
|
30 - 37 | |
| 08:16 | 30 - 37 |
Turnover by THORNE,LYRIK
|
|
| 08:16 |
Steal by LANDSIEDEL,MEGAN
|
30 - 37 | |
| 08:05 |
HARMAN,EMILY missed jump shot
|
30 - 37 | |
| 08:03 |
LINDSTROM,TILDA offensive rebound
|
30 - 37 | |
| 08:03 |
LINDSTROM,TILDA missed layup
|
30 - 37 | |
| 08:03 | 30 - 37 |
Block by BAKER,NALA
|
|
| 08:03 |
TEAM offensive rebound
|
30 - 37 | |
| 07:54 |
CROOKS,BLAIKLEY made 3-pt. jump shot
|
33 - 37 | |
| 07:54 |
Assist by HARMAN,EMILY
|
33 - 37 | |
| 07:31 | 33 - 37 |
DOWNS,JANIYA missed jump shot
|
|
| 07:30 |
TEAM defensive rebound
|
33 - 37 | |
| 07:30 | 33 - 37 |
Foul by MCINTOSH,SARA
|
|
| 07:11 |
Foul by LANDSIEDEL,MEGAN
|
33 - 37 | |
| 07:11 |
Turnover by LANDSIEDEL,MEGAN
|
33 - 37 | |
| 06:51 |
Foul by CROOKS,BLAIKLEY
|
33 - 37 | |
| 06:51 | 33 - 37 |
PORTER,JADA missed free throw
|
|
| 06:51 | 33 - 37 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 06:51 | 33 - 38 |
PORTER,JADA made free throw
|
|
| 06:41 | 33 - 38 |
Foul by DOWNS,JANIYA
|
|
| 06:36 |
CROOKS,BLAIKLEY made jump shot
|
35 - 38 | |
| 06:14 | 35 - 40 |
MCINTOSH,SARA made jump shot
|
|
| 06:03 |
LANDSIEDEL,MEGAN made layup
|
37 - 40 | |
| 06:03 |
Assist by HARMAN,EMILY
|
37 - 40 | |
| 05:50 | 37 - 40 |
THORNE,LYRIK missed jump shot
|
|
| 05:45 | 37 - 40 |
BAKER,NALA offensive rebound
|
|
| 05:44 | 37 - 40 |
BAKER,NALA missed layup
|
|
| 05:44 |
Block by HARMAN,EMILY
|
37 - 40 | |
| 05:39 |
HARMAN,EMILY defensive rebound
|
37 - 40 | |
| 05:38 |
Turnover by HILL,MALEIYA
|
37 - 40 | |
| 05:38 | 37 - 40 |
Steal by PORTER,JADA
|
|
| 05:37 |
HILL,MALEIYA
goes to the bench
|
37 - 40 | |
| 05:37 |
GATHERS,JALEN
enters the game
|
37 - 40 | |
| 05:37 | 37 - 40 |
PORTER,JADA
goes to the bench
|
|
| 05:37 | 37 - 40 |
INGRAM,BROOKLIN
enters the game
|
|
| 05:23 | 37 - 40 |
DOWNS,JANIYA missed layup
|
|
| 05:20 |
HARMAN,EMILY defensive rebound
|
37 - 40 | |
| 05:16 |
CROOKS,BLAIKLEY made layup
|
39 - 40 | |
| 05:16 |
Assist by HARMAN,EMILY
|
39 - 40 | |
| 04:52 |
Foul by LINDSTROM,TILDA
|
39 - 40 | |
| 04:52 |
MEDIA TIMEOUT by Lenoir-Rhyne
|
39 - 40 | |
| 04:52 |
LINDSTROM,TILDA
goes to the bench
|
39 - 40 | |
| 04:52 |
JONES,MIKEBA
enters the game
|
39 - 40 | |
| 04:52 | 39 - 40 |
INGRAM,BROOKLIN
goes to the bench
|
|
| 04:52 | 39 - 40 |
SPRY,MARY
enters the game
|
|
| 04:52 | 39 - 41 |
BAKER,NALA made free throw
|
|
| 04:52 | 39 - 42 |
BAKER,NALA made free throw
|
|
| 04:39 |
HARMAN,EMILY missed jump shot
|
39 - 42 | |
| 04:36 | 39 - 42 |
SPRY,MARY defensive rebound
|
|
| 04:07 | 39 - 42 |
Foul by DOWNS,JANIYA
|
|
| 04:07 | 39 - 42 |
Turnover by DOWNS,JANIYA
|
|
| 03:55 |
Turnover by GATHERS,JALEN
|
39 - 42 | |
| 03:42 | 39 - 44 |
MCINTOSH,SARA made jump shot
|
|
| 03:42 | 39 - 44 |
Assist by DOWNS,JANIYA
|
|
| 03:27 |
HARMAN,EMILY made jump shot
|
41 - 44 | |
| 03:18 | 41 - 44 |
DOWNS,JANIYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:14 | 41 - 44 |
THORNE,LYRIK offensive rebound
|
|
| 03:13 | 41 - 47 |
THORNE,LYRIK made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:53 | 41 - 47 |
Foul by DOWNS,JANIYA
|
|
| 02:53 | 41 - 47 |
DOWNS,JANIYA
goes to the bench
|
|
| 02:53 | 41 - 47 |
WILSON,SANIYA
enters the game
|
|
| 02:53 |
GATHERS,JALEN made free throw
|
42 - 47 | |
| 02:53 |
GATHERS,JALEN made free throw
|
43 - 47 | |
| 02:33 | 43 - 47 |
Turnover by BAKER,NALA
|
|
| 02:33 |
Steal by HARMAN,EMILY
|
43 - 47 | |
| 02:25 |
CROOKS,BLAIKLEY missed 3-pt. jump shot
|
43 - 47 | |
| 02:22 |
LANDSIEDEL,MEGAN offensive rebound
|
43 - 47 | |
| 02:14 |
Turnover by HARMAN,EMILY
|
43 - 47 | |
| 02:14 | 43 - 47 |
Steal by BAKER,NALA
|
|
| 02:09 | 43 - 47 |
Turnover by BAKER,NALA
|
|
| 02:09 |
Steal by LANDSIEDEL,MEGAN
|
43 - 47 | |
| 02:06 |
30SEC TIMEOUT by Lenoir-Rhyne
|
43 - 47 | |
| 02:06 | 43 - 47 |
BAKER,NALA
goes to the bench
|
|
| 02:06 | 43 - 47 |
MCINTOSH,SARA
goes to the bench
|
|
| 02:06 | 43 - 47 |
DOWNS,JANIYA
enters the game
|
|
| 02:06 | 43 - 47 |
LARA,NATALIE
enters the game
|
|
| 01:48 |
GATHERS,JALEN missed 3-pt. jump shot
|
43 - 47 | |
| 01:45 | 43 - 47 |
WILSON,SANIYA defensive rebound
|
|
| 01:45 |
Foul by LANDSIEDEL,MEGAN
|
43 - 47 | |
| 01:45 | 43 - 47 |
WILSON,SANIYA missed free throw
|
|
| 01:45 | 43 - 47 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 01:45 | 43 - 48 |
WILSON,SANIYA made free throw
|
|
| 01:30 |
Turnover by JONES,MIKEBA
|
43 - 48 | |
| 01:02 | 43 - 48 |
WILSON,SANIYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:00 |
JONES,MIKEBA defensive rebound
|
43 - 48 | |
| 01:00 | 43 - 48 |
Foul by SPRY,MARY
|
|
| 01:00 |
JONES,MIKEBA made free throw
|
44 - 48 | |
| 01:00 |
JONES,MIKEBA made free throw
|
45 - 48 | |
| 01:00 |
LANDSIEDEL,MEGAN
goes to the bench
|
45 - 48 | |
| 01:00 |
CROOKS,BLAIKLEY
goes to the bench
|
45 - 48 | |
| 01:00 |
LINDSTROM,TILDA
enters the game
|
45 - 48 | |
| 01:00 |
GLASS,JAYDA
