Anderson at Limestone January 10, 2024
Box Score
Anderson
Limestone
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 31 | 6-13 | 1-4 | 6-9 | 4 | 8 | 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 19 | |
| 34 | 9-13 | 0-0 | 3-3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 21 | |
| 30 | 6-11 | 1-2 | 0-1 | 3 | 6 | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | |
| 30 | 2-8 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 26 | 3-7 | 1-3 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| RESERVES | |||||||||||||
| 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 15 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 9 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
TEAM
|
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 32-71 | 10-28 | 11-15 | 13 | 30 | 43 | 24 | 10 | 2 | 14 | 14 | 85 | |
| 45.1% | 35.7% | 73.3% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 17 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 37 | 7-17 | 0-2 | 4-4 | 0 | 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 | |
| 31 | 3-11 | 1-3 | 3-3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | |
| 15 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
| 26 | 4-6 | 0-0 | 3-3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| RESERVES | |||||||||||||
| 16 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 11 | 2-7 | 0-0 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 13 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 22 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 5-5 | 0-0 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | |
|
TM
TEAM
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 26-63 | 3-11 | 14-15 | 7 | 29 | 36 | 14 | 9 | 2 | 18 | 16 | 69 | |
| 41.3% | 27.3% | 93.3% | |||||||||||
| Date/Time | January 10, 2024 - 5:30 pm |
|---|---|
| Location | Timken Center, Gaffney, SC |
| Technical fouls | Anderson-None ; Limestone-None . |
| Attendance | 125 |
Play By Play
| 09:41 |
MCDOWELL,DIAMOND missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:38 |
VILA DELICADO,NEYLAN defensive rebound
|
||
| 09:25 | 0 - 2 |
HILL,KALISHA made layup
|
|
| 09:05 |
PASSMORE,ZAMIYA made layup
|
2 - 2 | |
| 09:05 |
Assist by WILSON,NELLIAH
|
2 - 2 | |
| 08:52 | 2 - 2 |
HILL,KALISHA missed jump shot
|
|
| 08:52 |
Block by MCDOWELL,DIAMOND
|
2 - 2 | |
| 08:46 |
MCDOWELL,DIAMOND defensive rebound
|
2 - 2 | |
| 08:43 |
WILSON,NELLIAH made layup
|
4 - 2 | |
| 08:43 |
Assist by PASSMORE,ZAMIYA
|
4 - 2 | |
| 08:26 | 4 - 2 |
Turnover by JACKSON,DESTINY
|
|
| 08:15 |
SHERIDAN,ASHLYN missed jump shot
|
4 - 2 | |
| 08:15 | 4 - 2 |
Block by SHELTON,DIOR
|
|
| 08:09 | 4 - 2 |
HILL,KALISHA defensive rebound
|
|
| 08:07 | 4 - 4 |
KARGO,REAGAN made layup
|
|
| 07:47 |
SHERIDAN,ASHLYN made 3-pt. jump shot
|
7 - 4 | |
| 07:47 |
Assist by MCDOWELL,DIAMOND
|
7 - 4 | |
| 07:29 | 7 - 7 |
KARGO,REAGAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:29 | 7 - 7 |
Assist by VILA DELICADO,NEYLAN
|
|
| 07:20 |
PASSMORE,ZAMIYA missed layup
|
7 - 7 | |
| 07:16 |
WILSON,NELLIAH offensive rebound
|
7 - 7 | |
| 07:12 |
MCDOWELL,DIAMOND made layup
|
9 - 7 | |
| 07:12 |
Assist by PASSMORE,ZAMIYA
|
9 - 7 | |
| 06:55 | 9 - 7 |
HILL,KALISHA missed jump shot
|
|
| 06:52 |
PASSMORE,ZAMIYA defensive rebound
|
9 - 7 | |
| 06:47 |
MCDOWELL,DIAMOND made 3-pt. jump shot
|
12 - 7 | |
| 06:47 |
Assist by PASSMORE,ZAMIYA
|
12 - 7 | |
| 06:34 | 12 - 7 |
SHELTON,DIOR missed jump shot
|
|
| 06:30 |
PASSMORE,ZAMIYA defensive rebound
|
12 - 7 | |
| 06:05 |
MCDOWELL,DIAMOND made jump shot
|
14 - 7 | |
| 05:43 | 14 - 9 |
KARGO,REAGAN made layup
|
|
| 05:42 |
Foul by SHERIDAN,ASHLYN
|
14 - 9 | |
| 05:42 | 14 - 10 |
KARGO,REAGAN made free throw
|
|
| 05:28 |
WILSON,NELLIAH made layup
|
16 - 10 | |
| 05:28 |
Assist by STAFFORD,BRITTNEY
|
16 - 10 | |
| 05:13 | 16 - 10 |
HILL,KALISHA missed layup
|
|
| 05:10 |
MCDOWELL,DIAMOND defensive rebound
|
16 - 10 | |
| 04:57 |
PASSMORE,ZAMIYA made 3-pt. jump shot
|
19 - 10 | |
| 04:57 |
Assist by MCDOWELL,DIAMOND
|
19 - 10 | |
| 04:46 |
MEDIA TIMEOUT by Anderson
|
19 - 10 | |
| 04:46 | 19 - 10 |
SHELTON,DIOR
goes to the bench
|
|
| 04:46 | 19 - 10 |
NEWSOM,AMARA
enters the game
|
|
| 04:41 | 19 - 12 |
NEWSOM,AMARA made layup
|
|
| 04:41 | 19 - 12 |
Assist by VILA DELICADO,NEYLAN
|
|
| 04:15 |
SHERIDAN,ASHLYN missed 3-pt. jump shot
|
19 - 12 | |
| 04:13 | 19 - 12 |
VILA DELICADO,NEYLAN defensive rebound
|
|
| 04:09 | 19 - 12 |
HILL,KALISHA missed layup
|
|
| 04:06 |
STAFFORD,BRITTNEY defensive rebound
|
19 - 12 | |
| 03:55 |
MCDOWELL,DIAMOND missed 3-pt. jump shot
|
19 - 12 | |
| 03:51 | 19 - 12 |
HILL,KALISHA defensive rebound
|
|
| 03:35 | 19 - 12 |
JACKSON,DESTINY missed jump shot
|
|
| 03:31 |
SHERIDAN,ASHLYN defensive rebound
|
19 - 12 | |
| 03:19 |
WILSON,NELLIAH missed layup
|
19 - 12 | |
| 03:15 | 19 - 12 |
NEWSOM,AMARA defensive rebound
|
|
| 03:10 | 19 - 14 |
HILL,KALISHA made layup
|
|
| 03:10 | 19 - 14 |
Assist by VILA DELICADO,NEYLAN
|
|
| 02:50 | 19 - 14 |
Foul by VILA DELICADO,NEYLAN
|
|
| 02:46 | 19 - 14 |
Foul by NEWSOM,AMARA
|
|
| 02:46 |
WILSON,NELLIAH made free throw
|
20 - 14 | |
| 02:46 |
WILSON,NELLIAH made free throw
|
21 - 14 | |
| 02:32 | 21 - 14 |
Turnover by VILA DELICADO,NEYLAN
|
|
| 02:32 |
Steal by SHERIDAN,ASHLYN
|
21 - 14 | |
| 02:28 | 21 - 14 |
Foul by KARGO,REAGAN
|
|
| 02:28 |
MCDOWELL,DIAMOND missed free throw
|
21 - 14 | |
| 02:28 |
TEAM deadball rebound
|
21 - 14 | |
| 02:28 |
MCDOWELL,DIAMOND made free throw
|
22 - 14 | |
| 02:17 | 22 - 14 |
HILL,KALISHA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:13 |
SHERIDAN,ASHLYN defensive rebound
|
22 - 14 | |
| 02:12 |
Turnover by SHERIDAN,ASHLYN
|
22 - 14 | |
| 02:12 | 22 - 14 |
Steal by VILA DELICADO,NEYLAN
|
|
| 02:07 | 22 - 14 |
Turnover by VILA DELICADO,NEYLAN
|
|
| 02:07 |
Steal by STAFFORD,BRITTNEY
|
22 - 14 | |
| 02:01 |
WILSON,NELLIAH made layup
|
24 - 14 | |
| 02:01 |
Assist by MCDOWELL,DIAMOND
|
24 - 14 | |
| 01:45 | 24 - 16 |
NEWSOM,AMARA made layup
|
|
| 01:45 | 24 - 16 |
Assist by HILL,KALISHA
|
|
| 01:33 |
WILSON,NELLIAH made layup
|
26 - 16 | |
| 01:33 |
Assist by STAFFORD,BRITTNEY
|
26 - 16 | |
| 01:33 | 26 - 16 |
Foul by NEWSOM,AMARA
|
|
| 01:33 | 26 - 16 |
VILA DELICADO,NEYLAN
goes to the bench
|
|
| 01:33 | 26 - 16 |
JACKSON,DESTINY
goes to the bench
|
|
| 01:33 | 26 - 16 |
THOMAS,AMEERA
enters the game
|
|
| 01:33 | 26 - 16 |
WATSON,MEGAN
enters the game
|
|
| 01:33 |
PASSMORE,ZAMIYA
goes to the bench
|
26 - 16 | |
| 01:33 |
OLIVER,PEYTYN
enters the game
|
26 - 16 | |
| 01:33 |
WILSON,NELLIAH made free throw
|
27 - 16 | |
| 01:23 | 27 - 16 |
Foul by NEWSOM,AMARA
|
|
| 01:23 |
SHERIDAN,ASHLYN made free throw
|
28 - 16 | |
| 01:23 |
SHERIDAN,ASHLYN made free throw
|
29 - 16 | |
| 01:23 | 29 - 16 |
NEWSOM,AMARA
goes to the bench
|
|
| 01:23 | 29 - 16 |
SHELTON,DIOR
enters the game
|
|
| 01:23 | 29 - 16 |
Turnover by NEWSOM,AMARA
|
|
| 01:15 | 29 - 16 |
Turnover by SHELTON,DIOR
|
|
| 01:15 |
Steal by WILSON,NELLIAH
|
29 - 16 | |
| 01:05 |
Turnover by WILSON,NELLIAH
|
29 - 16 | |
| 01:05 | 29 - 16 |
Steal by HILL,KALISHA
|
|
| 00:51 | 29 - 18 |
THOMAS,AMEERA made layup
|
|
| 00:32 |
MCDOWELL,DIAMOND missed jump shot
|
29 - 18 | |
| 00:27 | 29 - 18 |
THOMAS,AMEERA defensive rebound
|
|
| 00:19 | 29 - 18 |
KARGO,REAGAN missed jump shot
|
|
| 00:19 | 29 - 18 |
KARGO,REAGAN offensive rebound
|
|
| 00:19 |
Foul by MCDOWELL,DIAMOND
|
29 - 18 | |
| 00:01 | 29 - 18 |
HILL,KALISHA missed jump shot
|
|
| 00:00 |
MCDOWELL,DIAMOND defensive rebound
|
29 - 18 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
STAFFORD,BRITTNEY
goes to the bench
|
29 - 18 | |
| 10:00 |
SHERIDAN,ASHLYN
goes to the bench
|
29 - 18 | |
| 10:00 |
PASSMORE,ZAMIYA
enters the game
|
29 - 18 | |
| 10:00 |
RADZICKA,MARTYNA
enters the game
|
29 - 18 | |
| 09:47 | 29 - 18 |
WATSON,MEGAN missed jump shot
|
|
| 09:44 |
OLIVER,PEYTYN defensive rebound
|
29 - 18 | |
| 09:36 |
OLIVER,PEYTYN missed 3-pt. jump shot
|
29 - 18 | |
| 09:33 | 29 - 18 |
HILL,KALISHA defensive rebound
|
|
| 09:14 | 29 - 18 |
KARGO,REAGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:09 | 29 - 18 |
KARGO,REAGAN offensive rebound
|
|
| 09:07 | 29 - 18 |
KARGO,REAGAN missed layup
|
|
| 09:04 |
MCDOWELL,DIAMOND defensive rebound
|
29 - 18 | |
| 08:52 | 29 - 18 |
Foul by SHELTON,DIOR
|
|
| 08:44 |
WILSON,NELLIAH missed layup
|
29 - 18 | |
| 08:40 | 29 - 18 |
THOMAS,AMEERA defensive rebound
|
|
| 08:26 | 29 - 18 |
SHELTON,DIOR missed jump shot
|
|
| 08:22 |
PASSMORE,ZAMIYA defensive rebound
|
29 - 18 | |
| 08:20 |
PASSMORE,ZAMIYA made jump shot
|
31 - 18 | |
| 07:57 | 31 - 18 |
KARGO,REAGAN missed layup
|
|
| 07:53 |
MCDOWELL,DIAMOND defensive rebound
|
31 - 18 | |
| 07:47 |
Turnover by RADZICKA,MARTYNA
|
31 - 18 | |
| 07:47 | 31 - 18 |
Steal by HILL,KALISHA
|
|
| 07:29 | 31 - 20 |
HILL,KALISHA made jump shot
|
|
| 07:12 |
OLIVER,PEYTYN made 3-pt. jump shot
|
34 - 20 | |
| 07:12 |
Assist by PASSMORE,ZAMIYA
|
34 - 20 | |
| 07:02 | 34 - 20 |
Turnover by THOMAS,AMEERA
|
|
| 07:02 |
Steal by MCDOWELL,DIAMOND
|
34 - 20 | |
| 06:56 |
OLIVER,PEYTYN made layup
|
36 - 20 | |
| 06:56 |
Assist by MCDOWELL,DIAMOND
|
36 - 20 | |
| 06:56 | 36 - 20 |
30SEC TIMEOUT by Limestone
|
|
| 06:56 |
MEDIA TIMEOUT by Anderson
|
36 - 20 | |
| 06:56 | 36 - 20 |
THOMAS,AMEERA
goes to the bench
|
|
| 06:56 | 36 - 20 |
JACKSON,DESTINY
enters the game
|
|
| 06:52 | 36 - 20 |
Turnover by KARGO,REAGAN
|
|
| 06:39 |
OLIVER,PEYTYN missed 3-pt. jump shot
|
36 - 20 | |
| 06:36 |
MCDOWELL,DIAMOND offensive rebound
|
36 - 20 | |
| 06:34 |
RADZICKA,MARTYNA missed 3-pt. jump shot
|
36 - 20 | |
| 06:31 | 36 - 20 |
WATSON,MEGAN defensive rebound
|
|
| 06:19 | 36 - 20 |
SHELTON,DIOR missed jump shot
|
|
| 06:13 | 36 - 20 |
SHELTON,DIOR offensive rebound
|
|
| 06:11 |
Foul by MCDOWELL,DIAMOND
|
36 - 20 | |
| 06:11 |
MCDOWELL,DIAMOND
goes to the bench
|
36 - 20 | |
| 06:11 |
SHERIDAN,ASHLYN
enters the game
|
36 - 20 | |
| 06:07 | 36 - 22 |
SHELTON,DIOR made layup
|
|
| 06:07 | 36 - 22 |
Assist by WATSON,MEGAN
|
|
| 05:51 |
RADZICKA,MARTYNA missed 3-pt. jump shot
|
36 - 22 | |
| 05:48 |
Foul by WILSON,NELLIAH
|
36 - 22 | |
| 05:48 | 36 - 22 |
KARGO,REAGAN
goes to the bench
|
|
| 05:48 | 36 - 22 |
TABELING,BRYNN
enters the game
|
|
| 05:46 | 36 - 22 |
HILL,KALISHA defensive rebound
|
|
| 05:33 | 36 - 22 |
Turnover by WATSON,MEGAN
|
|
| 05:14 |
Turnover by PASSMORE,ZAMIYA
|
36 - 22 | |
| 05:14 | 36 - 22 |
SHELTON,DIOR
goes to the bench
|
|
| 05:14 | 36 - 22 |
CLARK,MADISON
enters the game
|
|
| 05:14 |
OLIVER,PEYTYN
goes to the bench
|
36 - 22 | |
| 05:14 |
RADZICKA,MARTYNA
goes to the bench
|
36 - 22 | |
| 05:14 |
CAMPBELL,MAGGIE
enters the game
|
36 - 22 | |
| 05:14 |
STAFFORD,BRITTNEY
enters the game
|
36 - 22 | |
| 04:55 | 36 - 24 |
HILL,KALISHA made layup
|
|
| 04:37 |
STAFFORD,BRITTNEY missed 3-pt. jump shot
|
36 - 24 | |
| 04:34 | 36 - 24 |
HILL,KALISHA defensive rebound
|
|
| 04:20 | 36 - 24 |
HILL,KALISHA missed jump shot
|
|
| 04:16 |
SHERIDAN,ASHLYN defensive rebound
|
36 - 24 | |
| 04:13 |
CAMPBELL,MAGGIE missed 3-pt. jump shot
|
36 - 24 | |
| 04:05 |
PASSMORE,ZAMIYA offensive rebound
|
36 - 24 | |
| 04:04 |
PASSMORE,ZAMIYA made layup
|
38 - 24 | |
| 03:56 | 38 - 24 |
CLARK,MADISON missed jump shot
|
|
| 03:55 |
WILSON,NELLIAH
goes to the bench
|
38 - 24 | |
| 03:55 |
MCDOWELL,DIAMOND
enters the game
|
38 - 24 | |
| 03:47 |
TEAM defensive rebound
|
38 - 24 | |
| 03:41 |
STAFFORD,BRITTNEY made 3-pt. jump shot
|
41 - 24 | |
| 03:41 |
Assist by SHERIDAN,ASHLYN
|
41 - 24 | |
| 03:28 | 41 - 26 |
JACKSON,DESTINY made jump shot
|
|
| 03:09 |
30SEC TIMEOUT by Anderson
|
41 - 26 | |
| 03:00 |
SHERIDAN,ASHLYN made layup
|
43 - 26 | |
| 03:00 |
Assist by PASSMORE,ZAMIYA
|
43 - 26 | |
| 02:52 | 43 - 26 |
Turnover by TABELING,BRYNN
|
|
| 02:52 | 43 - 26 |
TABELING,BRYNN
goes to the bench
|
|
| 02:52 | 43 - 26 |
KARGO,REAGAN
enters the game
|
|
| 02:41 | 43 - 26 |
Foul by HILL,KALISHA
|
|
| 02:36 |
PASSMORE,ZAMIYA missed jump shot
|
43 - 26 | |
| 02:32 | 43 - 26 |
CLARK,MADISON defensive rebound
|
|
| 02:23 | 43 - 26 |
CLARK,MADISON missed jump shot
|
|
| 02:18 | 43 - 26 |
JACKSON,DESTINY offensive rebound
|
|
| 02:14 | 43 - 26 |
WATSON,MEGAN missed jump shot
|
|
| 02:13 | 43 - 26 |
Foul by CLARK,MADISON
|
|
| 02:11 |
SHERIDAN,ASHLYN defensive rebound
|
43 - 26 | |
| 01:55 |
CAMPBELL,MAGGIE missed 3-pt. jump shot
|
43 - 26 | |
| 01:52 | 43 - 26 |
WATSON,MEGAN defensive rebound
|
|
| 01:37 | 43 - 28 |
JACKSON,DESTINY made layup
|
|
| 01:37 | 43 - 28 |
Assist by WATSON,MEGAN
|
|
| 01:21 |
Turnover by STAFFORD,BRITTNEY
|
43 - 28 | |
| 01:21 | 43 - 28 |
Steal by KARGO,REAGAN
|
|
| 01:09 | 43 - 28 |
KARGO,REAGAN missed layup
|
|
| 01:06 |
PASSMORE,ZAMIYA defensive rebound
|
43 - 28 | |
| 01:04 |
Turnover by MCDOWELL,DIAMOND
|
43 - 28 | |
| 01:04 |
CAMPBELL,MAGGIE
goes to the bench
|
43 - 28 | |
| 01:04 |
WILSON,NELLIAH
enters the game
|
43 - 28 | |
| 00:49 | 43 - 28 |
KARGO,REAGAN missed layup
|
|
| 00:46 |
MCDOWELL,DIAMOND defensive rebound
|
43 - 28 | |
| 00:36 |
STAFFORD,BRITTNEY missed 3-pt. jump shot
|
43 - 28 | |
| 00:31 |
PASSMORE,ZAMIYA offensive rebound
|
43 - 28 | |
| 00:26 |
MCDOWELL,DIAMOND made layup
|
45 - 28 | |
| 00:26 |
Assist by STAFFORD,BRITTNEY
|
45 - 28 | |
| 00:04 | 45 - 28 |
Turnover by KARGO,REAGAN
|
|
| 00:04 |
Steal by WILSON,NELLIAH
|
45 - 28 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 45 - 28 |
CLARK,MADISON
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 45 - 28 |
WATSON,MEGAN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 45 - 28 |
SHELTON,DIOR
enters the game
|
|
| 10:00 | 45 - 28 |
VILA DELICADO,NEYLAN
enters the game
|
|
| 09:50 |
SHERIDAN,ASHLYN missed layup
|
45 - 28 | |
| 09:47 | 45 - 28 |
VILA DELICADO,NEYLAN defensive rebound
|
|
| 09:36 | 45 - 28 |
KARGO,REAGAN missed layup
|
|
| 09:33 | 45 - 28 |
SHELTON,DIOR offensive rebound
|
|
| 09:32 | 45 - 28 |
SHELTON,DIOR missed layup
|
|
| 09:29 |
MCDOWELL,DIAMOND defensive rebound
|
45 - 28 | |
| 09:17 |
Turnover by MCDOWELL,DIAMOND
|
45 - 28 | |
| 09:17 | 45 - 28 |
Steal by KARGO,REAGAN
|
|
| 08:57 | 45 - 28 |
Turnover by VILA DELICADO,NEYLAN
|
|
| 08:37 |
WILSON,NELLIAH made layup
|
47 - 28 | |
| 08:37 |
Assist by SHERIDAN,ASHLYN
|
47 - 28 | |
| 08:22 |
Foul by WILSON,NELLIAH
|
47 - 28 | |
| 08:22 | 47 - 28 |
SHELTON,DIOR
goes to the bench
|
|
| 08:22 | 47 - 28 |
NEWSOM,AMARA
enters the game
|
|
| 08:22 | 47 - 29 |
JACKSON,DESTINY made free throw
|
|
| 08:22 | 47 - 30 |
JACKSON,DESTINY made free throw
|
|
| 08:06 |
SHERIDAN,ASHLYN missed 3-pt. jump shot
|
47 - 30 | |
| 08:01 | 47 - 30 |
VILA DELICADO,NEYLAN defensive rebound
|
|
| 08:00 | 47 - 30 |
Turnover by VILA DELICADO,NEYLAN
|
|
| 08:00 |
Steal by PASSMORE,ZAMIYA
|
47 - 30 | |
| 07:57 | 47 - 30 |
Foul by NEWSOM,AMARA
|
|
| 07:57 | 47 - 30 |
NEWSOM,AMARA
goes to the bench
|
|
| 07:57 | 47 - 30 |
WATSON,MEGAN
enters the game
|
|
| 07:56 | 47 - 30 |
Foul by VILA DELICADO,NEYLAN
|
|
| 07:56 |
MCDOWELL,DIAMOND made free throw
|
48 - 30 | |
| 07:56 |
MCDOWELL,DIAMOND missed free throw
|
48 - 30 | |
| 07:55 | 48 - 30 |
HILL,KALISHA defensive rebound
|
|
| 07:46 |
Foul by STAFFORD,BRITTNEY
|
48 - 30 | |
| 07:40 | 48 - 32 |
HILL,KALISHA made jump shot
|
|
| 07:21 |
MCDOWELL,DIAMOND made layup
|
50 - 32 | |
| 07:21 |
Assist by WILSON,NELLIAH
|
50 - 32 | |
| 07:06 | 50 - 34 |
WATSON,MEGAN made jump shot
|
|
| 06:45 |
WILSON,NELLIAH made layup
|
52 - 34 | |
| 06:45 |
Assist by MCDOWELL,DIAMOND
|
52 - 34 | |
| 06:38 | 52 - 34 |
Turnover by VILA DELICADO,NEYLAN
|
|
| 06:38 |
Steal by MCDOWELL,DIAMOND
|
52 - 34 | |
| 06:38 |
PASSMORE,ZAMIYA made layup
|
54 - 34 | |
| 06:38 |
Assist by MCDOWELL,DIAMOND
|
54 - 34 | |
| 06:38 | 54 - 34 |
30SEC TIMEOUT by Limestone
|
|
| 06:38 |
MEDIA TIMEOUT by Anderson
|
54 - 34 | |
| 06:24 | 54 - 36 |
JACKSON,DESTINY made layup
|
|
| 06:24 | 54 - 36 |
Assist by VILA DELICADO,NEYLAN
|
|
| 06:02 |
WILSON,NELLIAH missed layup
|
54 - 36 | |
| 05:57 | 54 - 36 |
JACKSON,DESTINY defensive rebound
|
|
| 05:51 | 54 - 36 |
HILL,KALISHA missed layup
|
|
| 05:48 |
SHERIDAN,ASHLYN defensive rebound
|
54 - 36 | |
| 05:32 | 54 - 36 |
Foul by JACKSON,DESTINY
|
|
| 05:32 |
MCDOWELL,DIAMOND made free throw
|
55 - 36 | |
| 05:32 |
MCDOWELL,DIAMOND made free throw
|
56 - 36 | |
| 05:22 | 56 - 36 |
Turnover by VILA DELICADO,NEYLAN
|
|
| 05:22 |
Steal by STAFFORD,BRITTNEY
|
56 - 36 | |
| 05:14 |
SHERIDAN,ASHLYN made layup
|
58 - 36 | |
| 05:14 |
Assist by MCDOWELL,DIAMOND
|
58 - 36 | |
| 05:02 | 58 - 36 |
WATSON,MEGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:58 |
STAFFORD,BRITTNEY defensive rebound
|
58 - 36 | |
| 04:43 |
PASSMORE,ZAMIYA missed 3-pt. jump shot
|
58 - 36 | |
| 04:39 | 58 - 36 |
HILL,KALISHA defensive rebound
|
|
| 04:20 | 58 - 36 |
VILA DELICADO,NEYLAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:16 |
STAFFORD,BRITTNEY defensive rebound
|
58 - 36 | |
| 04:05 |
STAFFORD,BRITTNEY missed jump shot
|
58 - 36 | |
| 04:01 | 58 - 36 |
HILL,KALISHA defensive rebound
|
|
| 03:52 | 58 - 38 |
HILL,KALISHA made jump shot
|
|
| 03:52 | 58 - 38 |
Assist by KARGO,REAGAN
|
|
| 03:28 |
Turnover by MCDOWELL,DIAMOND
|
58 - 38 | |
| 03:28 | 58 - 38 |
Steal by VILA DELICADO,NEYLAN
|
|
| 03:21 |
Foul by SHERIDAN,ASHLYN
|
58 - 38 | |
| 03:21 |
MEDIA TIMEOUT by Anderson
|
58 - 38 | |
| 03:21 | 58 - 38 |
VILA DELICADO,NEYLAN
goes to the bench
|
|
| 03:21 | 58 - 38 |
TABELING,BRYNN
enters the game
|
|
| 03:21 |
PASSMORE,ZAMIYA
goes to the bench
|
58 - 38 | |
| 03:21 |
OLIVER,PEYTYN
enters the game
|
58 - 38 | |
| 03:21 | 58 - 39 |
KARGO,REAGAN made free throw
|
|
| 03:21 | 58 - 40 |
KARGO,REAGAN made free throw
|
|
| 03:09 |
WILSON,NELLIAH made layup
|
60 - 40 | |
| 03:09 |
Assist by SHERIDAN,ASHLYN
|
60 - 40 | |
| 02:51 | 60 - 43 |
TABELING,BRYNN made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:51 | 60 - 43 |
Assist by KARGO,REAGAN
|
|
| 02:28 |
OLIVER,PEYTYN made 3-pt. jump shot
|
63 - 43 | |
| 02:11 | 63 - 43 |
JACKSON,DESTINY missed layup
|
|
| 02:08 |
MCDOWELL,DIAMOND defensive rebound
|
63 - 43 | |
| 02:06 |
Turnover by MCDOWELL,DIAMOND
|
63 - 43 | |
| 02:06 | 63 - 43 |
Steal by JACKSON,DESTINY
|
|
| 02:04 | 63 - 45 |
JACKSON,DESTINY made jump shot
|
|
| 02:04 |
Foul by STAFFORD,BRITTNEY
|
63 - 45 | |
| 02:04 | 63 - 46 |
JACKSON,DESTINY made free throw
|
|
| 01:50 |
MCDOWELL,DIAMOND missed 3-pt. jump shot
|
63 - 46 | |
| 01:47 | 63 - 46 |
KARGO,REAGAN defensive rebound
|
|
| 01:31 | 63 - 46 |
Turnover by HILL,KALISHA
|
|
| 01:31 |
Steal by STAFFORD,BRITTNEY
|
63 - 46 | |
| 01:25 |
STAFFORD,BRITTNEY missed jump shot
|
63 - 46 | |
| 01:21 |
MCDOWELL,DIAMOND offensive rebound
|
63 - 46 | |
| 01:18 |
MCDOWELL,DIAMOND missed layup
|
63 - 46 | |
| 01:18 |
MCDOWELL,DIAMOND offensive rebound
|
63 - 46 | |
| 01:18 |
MCDOWELL,DIAMOND made layup
|
65 - 46 | |
| 01:18 | 65 - 46 |
Foul by HILL,KALISHA
|
|
| 01:18 |
MCDOWELL,DIAMOND made free throw
|
66 - 46 | |
| 00:59 | 66 - 46 |
WATSON,MEGAN missed jump shot
|
