Anderson at Lincoln Memorial December 7, 2024

71

59
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Anderson | 22 | 16 | 15 | 18 | 71 |
| Lincoln Memorial | 18 | 16 | 10 | 15 | 59 |
Box Score
Anderson
Lincoln Memorial
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 37 | 7-17 | 1-4 | 0-1 | 1 | 13 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 | |
| 32 | 6-9 | 0-0 | 3-4 | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 | |
| 37 | 7-10 | 0-0 | 7-10 | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 21 | |
| 14 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 38 | 2-8 | 0-1 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | 3-5 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
|
TM
TEAM
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 28-58 | 2-11 | 13-19 | 12 | 32 | 44 | 14 | 3 | 7 | 12 | 10 | 71 | |
| 48.3% | 18.2% | 68.4% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 34 | 6-18 | 0-1 | 3-4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
| 27 | 4-8 | 0-1 | 2-2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 33 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
| 40 | 8-18 | 3-6 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 22 | |
| RESERVES | |||||||||||||
| 32 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | 1-6 | 0-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
|
TM
TEAM
|
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 23-62 | 4-17 | 9-11 | 7 | 22 | 29 | 10 | 5 | 2 | 7 | 19 | 59 | |
| 37.1% | 23.5% | 81.8% | |||||||||||
| Date/Time | December 7, 2024 - 2:00 pm |
|---|---|
| Location | B. Frank Turner Arena, Harrogate, TN |
| Technical fouls | Anderson-None ; Lincoln Memorial-None . |
| Attendance | 250 |
Play By Play
| 09:55 |
PASSMORE,ZAMIYA made layup
|
2 - 0 | |
| 09:39 | 2 - 2 |
COLLIER,KAMIL made layup
|
|
| 09:39 | 2 - 2 |
Assist by SIKKINK,CAROLINE
|
|
| 09:18 |
EAKLE,ALANA missed 3-pt. jump shot
|
2 - 2 | |
| 09:16 | 2 - 2 |
SIKKINK,CAROLINE defensive rebound
|
|
| 08:55 | 2 - 2 |
SMIDDY,ALEXA missed layup
|
|
| 08:55 | 2 - 2 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 08:55 | 2 - 4 |
SIKKINK,CAROLINE made layup
|
|
| 08:55 |
GRAVEL,ROSE made layup
|
4 - 4 | |
| 08:55 |
Assist by PASSMORE,ZAMIYA
|
4 - 4 | |
| 08:55 | 4 - 4 |
Turnover by SMIDDY,ALEXA
|
|
| 08:55 |
Steal by PASSMORE,ZAMIYA
|
4 - 4 | |
| 08:55 |
EAKLE,ALANA missed 3-pt. jump shot
|
4 - 4 | |
| 08:54 | 4 - 4 |
COLLIER,KAMIL defensive rebound
|
|
| 07:50 | 4 - 4 |
Turnover by SMIDDY,ALEXA
|
|
| 07:50 | 4 - 4 |
LAGANA,FEDERICA
goes to the bench
|
|
| 07:50 | 4 - 4 |
BARR,ASIA
enters the game
|
|
| 07:45 |
GRAVEL,ROSE made layup
|
6 - 4 | |
| 07:45 |
Assist by EAKLE,ALANA
|
6 - 4 | |
| 07:26 | 6 - 6 |
SIKKINK,CAROLINE made layup
|
|
| 07:08 | 6 - 6 |
Foul by COLLIER,KAMIL
|
|
| 07:08 |
GRAVEL,ROSE missed free throw
|
6 - 6 | |
| 07:08 |
TEAM deadball rebound
|
6 - 6 | |
| 07:08 |
GRAVEL,ROSE made free throw
|
7 - 6 | |
| 06:46 | 7 - 6 |
SIKKINK,CAROLINE missed layup
|
|
| 06:42 |
MCDOWELL,DIAMOND defensive rebound
|
7 - 6 | |
| 06:40 |
Turnover by SHERIDAN,ASHLYN
|
7 - 6 | |
| 06:40 | 7 - 6 |
Steal by COLLIER,KAMIL
|
|
| 06:23 | 7 - 8 |
COLLIER,KAMIL made jump shot
|
|
| 06:14 |
EAKLE,ALANA made 3-pt. jump shot
|
10 - 8 | |
| 06:14 |
Assist by PASSMORE,ZAMIYA
|
10 - 8 | |
| 05:39 | 10 - 8 |
SIKKINK,CAROLINE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:33 | 10 - 8 |
COLLIER,KAMIL offensive rebound
|
|
| 05:33 | 10 - 8 |
COLLIER,KAMIL missed tip-in
|
|
| 05:31 |
GRAVEL,ROSE defensive rebound
|
10 - 8 | |
| 05:25 |
MCDOWELL,DIAMOND missed 3-pt. jump shot
|
10 - 8 | |
| 05:19 |
EAKLE,ALANA offensive rebound
|
10 - 8 | |
| 05:19 |
EAKLE,ALANA missed tip-in
|
10 - 8 | |
| 05:16 |
GRAVEL,ROSE offensive rebound
|
10 - 8 | |
| 05:16 |
GRAVEL,ROSE missed tip-in
|
10 - 8 | |
| 05:15 | 10 - 8 |
SIKKINK,CAROLINE defensive rebound
|
|
| 05:06 | 10 - 8 |
TANNER,MATTY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:03 |
MCDOWELL,DIAMOND defensive rebound
|
10 - 8 | |
| 05:02 | 10 - 8 |
Foul by SIKKINK,CAROLINE
|
|
| 04:39 |
PASSMORE,ZAMIYA made layup
|
12 - 8 | |
| 04:25 |
MEDIA TIMEOUT by Anderson
|
12 - 8 | |
| 04:25 | 12 - 8 |
SIKKINK,CAROLINE
goes to the bench
|
|
| 04:25 | 12 - 8 |
WINTER,JAMYAH
enters the game
|
|
| 04:24 | 12 - 11 |
TANNER,MATTY made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:24 | 12 - 11 |
Assist by BARR,ASIA
|
|
| 04:11 |
Turnover by EAKLE,ALANA
|
12 - 11 | |
| 03:46 | 12 - 11 |
SMIDDY,ALEXA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:43 |
MCDOWELL,DIAMOND defensive rebound
|
12 - 11 | |
| 03:37 |
GRAVEL,ROSE made layup
|
14 - 11 | |
| 03:37 |
Assist by PASSMORE,ZAMIYA
|
14 - 11 | |
| 03:21 | 14 - 14 |
SMIDDY,ALEXA made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:21 | 14 - 14 |
Assist by BARR,ASIA
|
|
| 03:05 |
SHERIDAN,ASHLYN made jump shot
|
16 - 14 | |
| 02:49 | 16 - 14 |
BARR,ASIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:47 |
MCDOWELL,DIAMOND defensive rebound
|
16 - 14 | |
| 02:47 | 16 - 14 |
Foul by WINTER,JAMYAH
|
|
| 02:47 |
EAKLE,ALANA
goes to the bench
|
16 - 14 | |
| 02:47 |
OLIVER,PEYTYN
enters the game
|
16 - 14 | |
| 02:36 |
SHERIDAN,ASHLYN made jump shot
|
18 - 14 | |
| 02:36 |
Assist by OLIVER,PEYTYN
|
18 - 14 | |
| 02:13 | 18 - 14 |
BARR,ASIA missed layup
|
|
| 02:12 |
MCDOWELL,DIAMOND defensive rebound
|
18 - 14 | |
| 02:07 |
MCDOWELL,DIAMOND missed layup
|
18 - 14 | |
| 02:02 |
GRAVEL,ROSE offensive rebound
|
18 - 14 | |
| 02:02 |
GRAVEL,ROSE missed tip-in
|
18 - 14 | |
| 02:01 |
MCDOWELL,DIAMOND offensive rebound
|
18 - 14 | |
| 02:01 |
MCDOWELL,DIAMOND made tip-in
|
20 - 14 | |
| 01:45 | 20 - 14 |
WINTER,JAMYAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:43 |
GRAVEL,ROSE defensive rebound
|
20 - 14 | |
| 01:40 |
Turnover by PASSMORE,ZAMIYA
|
20 - 14 | |
| 01:39 |
GRAVEL,ROSE
goes to the bench
|
20 - 14 | |
| 01:39 |
THIAW,MAME
enters the game
|
20 - 14 | |
| 01:39 |
MCDOWELL,DIAMOND
goes to the bench
|
20 - 14 | |
| 01:39 |
CAIN,KYLA
enters the game
|
20 - 14 | |
| 01:32 | 20 - 14 |
SMIDDY,ALEXA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:29 |
PASSMORE,ZAMIYA defensive rebound
|
20 - 14 | |
| 01:04 |
SHERIDAN,ASHLYN missed 3-pt. jump shot
|
20 - 14 | |
| 00:59 |
CAIN,KYLA offensive rebound
|
20 - 14 | |
| 00:46 |
SHERIDAN,ASHLYN missed jump shot
|
20 - 14 | |
| 00:42 | 20 - 14 |
BARR,ASIA defensive rebound
|
|
| 00:34 |
Foul by PASSMORE,ZAMIYA
|
20 - 14 | |
| 00:29 |
Foul by CAIN,KYLA
|
20 - 14 | |
| 00:29 | 20 - 14 |
WINTER,JAMYAH missed free throw
|
|
| 00:29 | 20 - 14 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:29 | 20 - 15 |
WINTER,JAMYAH made free throw
|
|
| 00:29 | 20 - 15 |
COLLIER,KAMIL
goes to the bench
|
|
| 00:29 | 20 - 15 |
SIKKINK,CAROLINE
enters the game
|
|
| 00:20 |
CAIN,KYLA made layup
|
22 - 15 | |
| 00:01 | 22 - 17 |
SMIDDY,ALEXA made layup
|
|
| 00:01 |
Foul by OLIVER,PEYTYN
|
22 - 17 | |
| 00:00 | 22 - 18 |
SMIDDY,ALEXA made free throw
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
PASSMORE,ZAMIYA
goes to the bench
|
22 - 18 | |
| 10:00 |
PROFFITT,IZZY
enters the game
|
22 - 18 | |
| 09:43 | 22 - 20 |
SMIDDY,ALEXA made layup
|
|
| 09:36 |
OLIVER,PEYTYN missed 3-pt. jump shot
|
22 - 20 | |
| 09:30 | 22 - 20 |
SIKKINK,CAROLINE defensive rebound
|
|
| 09:11 | 22 - 22 |
SMIDDY,ALEXA made jump shot
|
|
| 08:46 |
SHERIDAN,ASHLYN missed jump shot
|
22 - 22 | |
| 08:43 | 22 - 22 |
SIKKINK,CAROLINE defensive rebound
|
|
| 08:35 | 22 - 25 |
SMIDDY,ALEXA made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:35 | 22 - 25 |
Assist by SIKKINK,CAROLINE
|
|
| 08:31 |
30SEC TIMEOUT by Anderson
|
22 - 25 | |
| 08:31 |
MEDIA TIMEOUT by Anderson
|
22 - 25 | |
| 08:31 |
OLIVER,PEYTYN
goes to the bench
|
22 - 25 | |
| 08:31 |
THIAW,MAME
goes to the bench
|
22 - 25 | |
| 08:31 |
PROFFITT,IZZY
goes to the bench
|
22 - 25 | |
| 08:31 |
CAIN,KYLA
goes to the bench
|
22 - 25 | |
| 08:31 |
PRESTON,ZAYNAH
enters the game
|
22 - 25 | |
| 08:31 |
MCDOWELL,DIAMOND
enters the game
|
22 - 25 | |
| 08:31 |
PASSMORE,ZAMIYA
enters the game
|
22 - 25 | |
| 08:31 |
GRAVEL,ROSE
enters the game
|
22 - 25 | |
| 08:19 |
MCDOWELL,DIAMOND missed layup
|
22 - 25 | |
| 08:13 |
GRAVEL,ROSE offensive rebound
|
22 - 25 | |
| 08:13 |
GRAVEL,ROSE made tip-in
|
24 - 25 | |
| 07:54 | 24 - 25 |
WINTER,JAMYAH missed layup
|
|
| 07:48 | 24 - 25 |
SIKKINK,CAROLINE offensive rebound
|
|
| 07:45 | 24 - 25 |
SIKKINK,CAROLINE missed layup
|
|
| 07:45 |
Block by GRAVEL,ROSE
|
24 - 25 | |
| 07:41 |
PRESTON,ZAYNAH defensive rebound
|
24 - 25 | |
| 07:39 |
MCDOWELL,DIAMOND missed layup
|
24 - 25 | |
| 07:39 | 24 - 25 |
Block by TANNER,MATTY
|
|
| 07:38 |
TEAM offensive rebound
|
24 - 25 | |
| 07:19 |
PASSMORE,ZAMIYA missed layup
|
24 - 25 | |
| 07:19 |
PASSMORE,ZAMIYA offensive rebound
|
24 - 25 | |
| 07:19 | 24 - 25 |
Foul by TANNER,MATTY
|
|
| 07:19 |
PASSMORE,ZAMIYA made free throw
|
25 - 25 | |
| 07:19 |
PASSMORE,ZAMIYA made free throw
|
26 - 25 | |
| 07:19 | 26 - 25 |
SIKKINK,CAROLINE
goes to the bench
|
|
| 07:19 | 26 - 25 |
COLLIER,KAMIL
enters the game
|
|
| 06:58 | 26 - 25 |
COLLIER,KAMIL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:53 |
PASSMORE,ZAMIYA defensive rebound
|
26 - 25 | |
| 06:52 | 26 - 25 |
Foul by TANNER,MATTY
|
|
| 06:52 | 26 - 25 |
TANNER,MATTY
goes to the bench
|
|
| 06:52 | 26 - 25 |
RODRIGUEZ,DOMINIQUE
enters the game
|
|
| 06:35 |
PRESTON,ZAYNAH made layup
|
28 - 25 | |
| 06:35 |
Assist by GRAVEL,ROSE
|
28 - 25 | |
| 06:06 | 28 - 25 |
COLLIER,KAMIL missed layup
|
|
| 06:05 |
GRAVEL,ROSE defensive rebound
|
28 - 25 | |
| 06:00 |
SHERIDAN,ASHLYN missed jump shot
|
28 - 25 | |
| 05:57 | 28 - 25 |
COLLIER,KAMIL defensive rebound
|
|
| 05:50 | 28 - 25 |
Turnover by SMIDDY,ALEXA
|
|
| 05:35 |
PASSMORE,ZAMIYA made layup
|
30 - 25 | |
| 05:14 | 30 - 25 |
Foul by WINTER,JAMYAH
|
|
| 05:14 | 30 - 25 |
BARR,ASIA
goes to the bench
|
|
| 05:14 | 30 - 25 |
WINTER,JAMYAH
goes to the bench
|
|
| 05:14 | 30 - 25 |
LAGANA,FEDERICA
enters the game
|
|
| 05:14 | 30 - 25 |
SIKKINK,CAROLINE
enters the game
|
|
| 05:01 |
MCDOWELL,DIAMOND made 3-pt. jump shot
|
33 - 25 | |
| 05:01 |
Assist by GRAVEL,ROSE
|
33 - 25 | |
| 04:50 | 33 - 25 |
Turnover by RODRIGUEZ,DOMINIQUE
|
|
| 04:50 |
Steal by MCDOWELL,DIAMOND
|
33 - 25 | |
| 04:36 |
PRESTON,ZAYNAH missed layup
|
33 - 25 | |
| 04:33 | 33 - 25 |
RODRIGUEZ,DOMINIQUE defensive rebound
|
|
| 04:26 |
Foul by MCDOWELL,DIAMOND
|
33 - 25 | |
| 04:15 | 33 - 27 |
COLLIER,KAMIL made layup
|
|
| 04:15 | 33 - 27 |
Assist by SMIDDY,ALEXA
|
|
| 04:01 | 33 - 27 |
Foul by LAGANA,FEDERICA
|
|
| 04:01 | 33 - 27 |
LAGANA,FEDERICA
goes to the bench
|
|
| 04:01 | 33 - 27 |
BARR,ASIA
enters the game
|
|
| 03:47 |
Turnover by PASSMORE,ZAMIYA
|
33 - 27 | |
| 03:47 | 33 - 27 |
Steal by BARR,ASIA
|
|
| 03:42 | 33 - 30 |
SMIDDY,ALEXA made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:42 | 33 - 30 |
Assist by BARR,ASIA
|
|
| 03:21 |
GRAVEL,ROSE made layup
|
35 - 30 | |
| 03:21 |
Assist by MCDOWELL,DIAMOND
|
35 - 30 | |
| 02:51 | 35 - 30 |
SMIDDY,ALEXA missed layup
|
|
| 02:51 |
Block by GRAVEL,ROSE
|
35 - 30 | |
| 02:48 |
SHERIDAN,ASHLYN defensive rebound
|
35 - 30 | |
| 02:41 |
MCDOWELL,DIAMOND missed 3-pt. jump shot
|
35 - 30 | |
| 02:35 |
PASSMORE,ZAMIYA offensive rebound
|
35 - 30 | |
| 02:35 |
PASSMORE,ZAMIYA made tip-in
|
37 - 30 | |
| 02:06 | 37 - 30 |
COLLIER,KAMIL missed layup
|
|
| 02:04 |
MCDOWELL,DIAMOND defensive rebound
|
37 - 30 | |
| 02:00 |
Foul by MCDOWELL,DIAMOND
|
37 - 30 | |
| 02:00 |
Turnover by MCDOWELL,DIAMOND
|
37 - 30 | |
| 01:48 | 37 - 30 |
COLLIER,KAMIL missed jump shot
|
|
| 01:45 |
GRAVEL,ROSE defensive rebound
|
37 - 30 | |
| 01:30 |
Turnover by PASSMORE,ZAMIYA
|
37 - 30 | |
| 01:30 | 37 - 30 |
Steal by COLLIER,KAMIL
|
|
| 01:25 | 37 - 30 |
COLLIER,KAMIL missed layup
|
|
| 01:23 |
PRESTON,ZAYNAH defensive rebound
|
37 - 30 | |
| 01:03 | 37 - 30 |
Foul by RODRIGUEZ,DOMINIQUE
|
|
| 01:02 |
PRESTON,ZAYNAH missed free throw
|
37 - 30 | |
| 01:02 |
PRESTON,ZAYNAH made free throw
|
38 - 30 | |
| 01:02 |
TEAM deadball rebound
|
38 - 30 | |
| 00:56 | 38 - 32 |
SIKKINK,CAROLINE made layup
|
|
| 00:56 | 38 - 32 |
Assist by SMIDDY,ALEXA
|
|
| 00:30 |
SHERIDAN,ASHLYN missed layup
|
38 - 32 | |
| 00:30 | 38 - 32 |
Block by COLLIER,KAMIL
|
|
| 00:30 |
TEAM offensive rebound
|
38 - 32 | |
| 00:11 |
MCDOWELL,DIAMOND missed jump shot
|
38 - 32 | |
| 00:07 | 38 - 32 |
RODRIGUEZ,DOMINIQUE defensive rebound
|
|
| 00:00 | 38 - 34 |
SMIDDY,ALEXA made jump shot
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 38 - 34 |
RODRIGUEZ,DOMINIQUE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 38 - 34 |
TANNER,MATTY
enters the game
|
|
| 10:00 |
PRESTON,ZAYNAH
goes to the bench
|
38 - 34 | |
| 10:00 |
EAKLE,ALANA
enters the game
|
38 - 34 | |
| 09:51 |
Turnover by PASSMORE,ZAMIYA
|
38 - 34 | |
| 09:37 | 38 - 34 |
COLLIER,KAMIL missed layup
|
|
| 09:35 |
EAKLE,ALANA defensive rebound
|
38 - 34 | |
| 09:25 |
MCDOWELL,DIAMOND missed layup
|
38 - 34 | |
| 09:21 | 38 - 34 |
SMIDDY,ALEXA defensive rebound
|
|
| 09:01 | 38 - 34 |
COLLIER,KAMIL missed layup
|
|
| 09:01 |
Block by GRAVEL,ROSE
|
38 - 34 | |
| 08:58 |
SHERIDAN,ASHLYN defensive rebound
|
38 - 34 | |
| 08:35 |
GRAVEL,ROSE made layup
|
40 - 34 | |
| 08:35 |
Assist by PASSMORE,ZAMIYA
|
40 - 34 | |
| 08:15 | 40 - 34 |
SMIDDY,ALEXA missed layup
|
|
| 08:12 |
MCDOWELL,DIAMOND defensive rebound
|
40 - 34 | |
| 08:04 |
PASSMORE,ZAMIYA made layup
|
42 - 34 | |
| 08:04 | 42 - 34 |
Foul by BARR,ASIA
|
|
| 08:04 | 42 - 34 |
COLLIER,KAMIL
goes to the bench
|
|
| 08:04 | 42 - 34 |
WINTER,JAMYAH
enters the game
|
|
| 08:04 |
PASSMORE,ZAMIYA made free throw
|
43 - 34 | |
| 07:47 | 43 - 34 |
WINTER,JAMYAH missed layup
|
|
| 07:44 |
GRAVEL,ROSE defensive rebound
|
43 - 34 | |
| 07:18 |
MCDOWELL,DIAMOND missed jump shot
|
43 - 34 | |
| 07:13 | 43 - 34 |
TANNER,MATTY defensive rebound
|
|
| 07:00 | 43 - 34 |
SIKKINK,CAROLINE missed layup
|
|
| 06:55 |
MCDOWELL,DIAMOND defensive rebound
|
43 - 34 | |
| 06:34 |
MCDOWELL,DIAMOND missed layup
|
43 - 34 | |
| 06:27 |
GRAVEL,ROSE offensive rebound
|
43 - 34 | |
| 06:27 |
GRAVEL,ROSE missed tip-in
|
43 - 34 | |
| 06:27 |
GRAVEL,ROSE offensive rebound
|
43 - 34 | |
| 06:27 | 43 - 34 |
Foul by BARR,ASIA
|
|
| 06:27 |
GRAVEL,ROSE made free throw
|
44 - 34 | |
| 06:27 |
GRAVEL,ROSE made free throw
|
45 - 34 | |
| 06:07 | 45 - 34 |
SMIDDY,ALEXA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:02 |
GRAVEL,ROSE defensive rebound
|
45 - 34 | |
| 05:59 |
MCDOWELL,DIAMOND made layup
|
47 - 34 | |
| 05:59 |
Assist by GRAVEL,ROSE
|
47 - 34 | |
| 05:59 | 47 - 34 |
Foul by SMIDDY,ALEXA
|
|
| 05:59 |
MCDOWELL,DIAMOND missed free throw
|
47 - 34 | |
| 05:58 | 47 - 34 |
TANNER,MATTY defensive rebound
|
|
| 05:35 | 47 - 34 |
SMIDDY,ALEXA missed layup
|
|
| 05:33 | 47 - 34 |
SIKKINK,CAROLINE offensive rebound
|
|
| 05:33 | 47 - 36 |
SIKKINK,CAROLINE made tip-in
|
|
| 05:05 |
Turnover by MCDOWELL,DIAMOND
|
47 - 36 | |
| 05:05 | 47 - 36 |
SIKKINK,CAROLINE
goes to the bench
|
|
| 05:05 | 47 - 36 |
COLLIER,KAMIL
enters the game
|
|
| 05:05 |
PASSMORE,ZAMIYA
goes to the bench
|
47 - 36 | |
| 05:05 |
MARIOS,LESLIE
enters the game
|
47 - 36 | |
| 05:05 |
SHERIDAN,ASHLYN
goes to the bench
|
47 - 36 | |
| 05:05 |
PRESTON,ZAYNAH
enters the game
|
47 - 36 | |
| 04:55 | 47 - 36 |
Turnover by SMIDDY,ALEXA
|
|
| 04:46 |
Turnover by MCDOWELL,DIAMOND
|
47 - 36 | |
| 04:28 | 47 - 36 |
SMIDDY,ALEXA missed layup
|
|
| 04:28 |
Block by GRAVEL,ROSE
|
47 - 36 | |
| 04:24 |
MARIOS,LESLIE defensive rebound
|
47 - 36 | |
| 04:11 |
EAKLE,ALANA missed 3-pt. jump shot
|
47 - 36 | |
| 04:09 | 47 - 36 |
BARR,ASIA defensive rebound
|
|
| 03:47 | 47 - 36 |
Turnover by TANNER,MATTY
|
|
| 03:47 |
Steal by MARIOS,LESLIE
|
47 - 36 | |
| 03:42 |
Turnover by MARIOS,LESLIE
|
47 - 36 | |
| 03:42 | 47 - 36 |
Steal by SMIDDY,ALEXA
|
|
| 03:29 | 47 - 36 |
BARR,ASIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:25 |
MCDOWELL,DIAMOND defensive rebound
|
47 - 36 | |
| 03:18 |
MCDOWELL,DIAMOND made layup
|
49 - 36 | |
| 02:57 |
Foul by PRESTON,ZAYNAH
|
49 - 36 | |
| 02:57 |
GRAVEL,ROSE
goes to the bench
|
49 - 36 | |
| 02:57 |
CAIN,KYLA
enters the game
|
49 - 36 | |
| 02:57 |
MARIOS,LESLIE
goes to the bench
|
49 - 36 | |
| 02:57 |
EAKLE,ALANA
goes to the bench
|
49 - 36 | |
| 02:57 |
PASSMORE,ZAMIYA
enters the game
|
49 - 36 | |
| 02:57 |
SHERIDAN,ASHLYN
enters the game
|
49 - 36 | |
| 02:57 | 49 - 36 |
WINTER,JAMYAH
goes to the bench
|
|
| 02:57 | 49 - 36 |
SIKKINK,CAROLINE
enters the game
|
|
| 02:57 | 49 - 37 |
SMIDDY,ALEXA made free throw
|
|
| 02:57 | 49 - 38 |
SMIDDY,ALEXA made free throw
|
|
| 02:42 |
PRESTON,ZAYNAH missed 3-pt. jump shot
|
49 - 38 | |
| 02:38 | 49 - 38 |
SMIDDY,ALEXA defensive rebound
|
|
| 02:38 |
Foul by SHERIDAN,ASHLYN
|
49 - 38 | |
| 02:28 | 49 - 40 |
BARR,ASIA made layup
|
|
| 02:05 | 49 - 40 |
Foul by SIKKINK,CAROLINE
|
|
| 02:05 |
PRESTON,ZAYNAH made layup
|
51 - 40 | |
| 02:05 | 51 - 40 |
COLLIER,KAMIL missed layup
|
|
| 02:05 |
MCDOWELL,DIAMOND defensive rebound
|
51 - 40 | |
| 01:21 |
CAIN,KYLA missed jump shot
|
51 - 40 | |
| 01:21 | 51 - 40 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 01:01 | 51 - 42 |
SMIDDY,ALEXA made layup
|
|
| 00:36 |
MCDOWELL,DIAMOND made layup
|
53 - 42 | |
| 00:36 |
Assist by PASSMORE,ZAMIYA
|
53 - 42 | |
| 00:03 | 53 - 42 |
SMIDDY,ALEXA missed layup
|
|
| 00:02 | 53 - 42 |
SIKKINK,CAROLINE offensive rebound
|
|
| 00:02 |
Foul by PASSMORE,ZAMIYA
|
53 - 42 | |
| 00:02 | 53 - 43 |
SIKKINK,CAROLINE made free throw
|
|
| 00:02 | 53 - 44 |
SIKKINK,CAROLINE made free throw
|
|
| back to top | |||
| 09:46 | 53 - 44 |
COLLIER,KAMIL missed layup
|
|
| 09:46 |
Block by CAIN,KYLA
|
53 - 44 | |
| 09:44 | 53 - 44 |
COLLIER,KAMIL offensive rebound
|
|
| 09:44 |
Foul by CAIN,KYLA
|
53 - 44 | |
| 09:44 | 53 - 44 |
COLLIER,KAMIL missed free throw
|
|
| 09:44 | 53 - 44 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 09:44 | 53 - 45 |
COLLIER,KAMIL made free throw
|
|
| 09:15 |
SHERIDAN,ASHLYN missed jump shot
|
53 - 45 | |
| 09:12 | 53 - 45 |
TANNER,MATTY defensive rebound
|
|
| 08:50 | 53 - 47 |
TANNER,MATTY made layup
|
|
| 08:39 |
CAIN,KYLA made layup
|
55 - 47 | |
| 08:39 |
Assist by PRESTON,ZAYNAH
|
55 - 47 | |
| 08:16 | 55 - 47 |
COLLIER,KAMIL missed layup
|
|
| 08:16 |
Block by CAIN,KYLA
|
55 - 47 | |
| 08:16 | 55 - 47 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 08:16 |
CAIN,KYLA
goes to the bench
|
55 - 47 | |
| 08:16 |
GRAVEL,ROSE
enters the game
|
55 - 47 | |
| 08:03 | 55 - 47 |
BARR,ASIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:03 |
SHERIDAN,ASHLYN defensive rebound
|
55 - 47 | |
| 08:03 |
Block by PASSMORE,ZAMIYA
|
55 - 47 | |
| 07:56 |
PRESTON,ZAYNAH made layup
|
57 - 47 | |
| 07:33 | 57 - 49 |
TANNER,MATTY made jump shot
|
|
| 07:09 |
PASSMORE,ZAMIYA made layup
