| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W-L | PCT. | PF | PA | W-L | PCT. | PF | PA |
| Mars Hill * | 6-1 | 0.857 | 215 | 202 | 8-3 | 0.727 | 343 | 347 |
| Lenoir-Rhyne * | 6-1 | 0.857 | 273 | 157 | 7-3 | 0.700 | 336 | 226 |
| Wingate | 4-3 | 0.571 | 233 | 254 | 5-6 | 0.455 | 325 | 417 |
| Newberry | 4-3 | 0.571 | 221 | 189 | 4-6 | 0.400 | 275 | 282 |
| Carson-Newman | 3-4 | 0.429 | 168 | 172 | 5-6 | 0.455 | 310 | 275 |
| Catawba | 2-5 | 0.286 | 149 | 230 | 3-8 | 0.273 | 206 | 338 |
| Tusculum | 2-5 | 0.286 | 214 | 233 | 3-8 | 0.273 | 300 | 390 |
| Brevard | 1-6 | 0.143 | 170 | 206 | 3-8 | 0.273 | 272 | 332 |
